Dashboard de Demonstração
Dados estáticos de Março/2026 · 10 ativos de exemplo · Apenas para você conhecer a interface
No dashboard real você escolhe valor, critério e arredondamento. Aqui mostramos 3 cenários de exemplo:
| Ativo | Valor | Cotas |
|---|---|---|
| BSLI3 | R$ 1.670 | 518 |
| BBAS3 | R$ 1.250 | 44 |
| CMIG4 | R$ 1.100 | 100 |
| CPLE6 | R$ 980 | 109 |
| Ativo | Valor | Cotas |
|---|---|---|
| BSLI3 | R$ 3.350 | 1.040 |
| BBAS3 | R$ 2.500 | 89 |
| CMIG4 | R$ 2.200 | 200 |
| CPLE6 | R$ 1.950 | 218 |
| Ativo | Valor | Cotas |
|---|---|---|
| BSLI3 | R$ 3.830 | 1.189 |
| BBAS3 | R$ 2.220 | 79 |
| CMIG4 | R$ 2.050 | 186 |
| CPLE6 | R$ 1.900 | 212 |
🔒 No plano Premium você define o valor, escolhe entre 3 critérios de peso, ajusta arredondamento e vê o yield projetado com dados do dia.